投票人数:13 总票数:20082 需求量:99999999 排序与查询(当前:601)
排序:
按工号统计:
工号 投票名称 票数 最后更新
012 changde_pty 6898 2013-01-09 21:07:40
1213123 changde_pty 486 2013-01-08 23:48:35
123123 changde_pty 1028 2013-01-08 23:59:43
1231231 changde_pty 522 2013-01-08 23:54:13
123123123 changde_pty 474 2013-01-08 23:54:12
12313212 changde_pty 507 2013-01-08 23:54:19
1231345 changde_pty 481 2013-01-08 23:54:38
1232 changde_pty 486 2013-01-08 23:48:40
1233 changde_pty 429 2013-01-08 23:30:40
123DFDFFD changde_pty 3252 2013-01-08 23:59:55
13333 changde_pty 561 2013-01-08 23:59:48
454554 changde_pty 477 2013-01-08 23:48:40
456 changde_pty 4481 2013-01-09 20:59:57
投票人数:13 总票数:20082 需求量:99999999 进展详情 工号汇总 相关后台
转载请注明出处。