中国经济十大年度任务候选人物11月15日评选投票结果如下,请各位核实:
严同文 上海新徽商投资有限公司董事长、会长 1 41828票 0.12%
王德枝 启德(中国)集团有限公司总裁 2 18319票 0.05%
魏家福 中国远洋运输(集团)总公司董事长 3 18218票 0.05%
黄秀虹 国美控股集团有限公司总裁 4 17609票 0.05%
许达哲 中国航天科工集团总经理、党组书记 5 16315票 0.04%
李长进 中国中铁股份有限公司董事长 6 16053票 0.04%
斯泽夫 中国东方电气集团有限公司总经理、东方电气股份有限公司董事长 7 15579票 0.04%
吴术 吉林昊融有色金属集团有限公司总经理 8 14772票 0.04%
徐平 东风汽车公司董事长、党委书记 9 14638票 0.04%
张华东 南京证券有限责任公司董事长 10 14357票 0.04%
郑保祯 联邦电缆董事局主席 11 13837票 0.04%
李践 上海行动成功管理技术股份有限公司董事长 12 13810票 0.04%
詹松林 普天控股(集团)股份有限公司董事会主席 13 13330票 0.04%
冯军 爱国者数码科技有限公司董事长 14 13145票 0.04%
崔殿国 中国北方机车车辆工业集团公司董事长 15 13145票 0.04%
徐乐江 宝钢集团有限公司董事长 16 12880票 0.04%
郑浩生 内蒙古鹿王羊绒有限公司董事长 17 12877票 0.04%
王国强 北京四达邮币社董事长 18 12274票 0.03%
郭为 神州数码(中国)有限公司董事局主席 19 12107票 0.03%
许景南 匹克体育用品有限公司董事会主席,匹克创始人 20 12099票 0.03%
刘永康 交运集团董事长、党委书记 21 10985票 0.03%
孙业利 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司总裁、董事长 22 7517票 0.02%
徐卫 深圳赛百诺总裁 23 5917票 0.02%
袁欣 上海贝尔股份有限公司董事长、总裁、党委书记 24 2894票 0.01%
姚水华 嘉兴伊尚美服饰有限公司董事长 25 2816票 0.01%
宫晶堃 哈尔滨电气集团公司董事长、党委书记 26 2245票 0.01%
孙江榕 大拇指(中国)集团有限公司 董事局主席 27 2054票 0.01%
尤小平 华峰集团有限公司董事局主席 28 1822票 0.01%
翟美卿 香江集团有限公司总裁 29 1798票 0.00%
黄红云 金科地产集团股份有限公司董事长 30 1719票 0.00%
周建平 海蓝集团有限公司董事长 31 1666票 0.00%
孙丕恕 浪潮集团有限公司董事长 32 1626票 0.00%
刘忠田 辽宁忠旺集团有限公司董事长 33 1251票 0.00%
傅军 新华联控股有限公司董事局主席 34 1075票 0.00%
权秋红 北京倍杰特国际环境技术有限公司董事长 35 1011票 0.00%
侯志奎 上海行动成功管理技术股份有限公司总裁 36 128票 0.00
转载请注明出处。