当前位置: 投票刷票器 > 调查投票 >
调查投票

中国经济十大年度任务候选人物11月15日投票结果

字号+ 作者:智者投票公司 来源:zzvote.com 2012-11-15 12时09分20秒 我要评论( )

中国经济十大年度任务候选人物 11 月 15 日评选投票结果如下,请各位核实: 严同文 上海新徽商投资有限公司董事长、会长 1 41828 票 0.12% 王德枝 启德(中国)集团有限公司总裁 2 18319 票 0.05% 魏家福 中国远洋运输 ( 集团 ) 总公司董事长 3 18218 票 0.0

中国经济十大年度任务候选人物1115日评选投票结果如下,请各位核实:
 

严同文 上海新徽商投资有限公司董事长、会长 1 41828  0.12%

王德枝 启德(中国)集团有限公司总裁 2 18319  0.05%

魏家福 中国远洋运输(集团)总公司董事长 3 18218  0.05%

黄秀虹 国美控股集团有限公司总裁 4 17609  0.05%

许达哲 中国航天科工集团总经理、党组书记 5 16315  0.04%

李长进 中国中铁股份有限公司董事长 6 16053  0.04%

斯泽夫 中国东方电气集团有限公司总经理、东方电气股份有限公司董事长 7 15579  0.04%

吴术 吉林昊融有色金属集团有限公司总经理 8 14772  0.04%

徐平 东风汽车公司董事长、党委书记 9 14638  0.04%

张华东 南京证券有限责任公司董事长 10 14357  0.04%

郑保祯 联邦电缆董事局主席 11 13837  0.04%

李践 上海行动成功管理技术股份有限公司董事长 12 13810  0.04%

詹松林 普天控股(集团)股份有限公司董事会主席 13 13330  0.04%

冯军 爱国者数码科技有限公司董事长 14 13145  0.04%

崔殿国 中国北方机车车辆工业集团公司董事长 15 13145  0.04%

徐乐江 宝钢集团有限公司董事长 16 12880  0.04%

郑浩生 内蒙古鹿王羊绒有限公司董事长 17 12877  0.04%

王国强 北京四达邮币社董事长 18 12274  0.03%

郭为 神州数码(中国)有限公司董事局主席 19 12107  0.03%

许景南 匹克体育用品有限公司董事会主席,匹克创始人 20 12099  0.03%

刘永康 交运集团董事长、党委书记 21 10985  0.03%

孙业利 上海圣博华康文化创意投资股份有限公司总裁、董事长 22 7517  0.02%

徐卫 深圳赛百诺总裁 23 5917  0.02%

袁欣 上海贝尔股份有限公司董事长、总裁、党委书记 24 2894  0.01%

姚水华 嘉兴伊尚美服饰有限公司董事长 25 2816  0.01%

宫晶 哈尔滨电气集团公司董事长、党委书记 26 2245  0.01%

孙江榕 大拇指(中国)集团有限公司 董事局主席 27 2054  0.01%

尤小平 华峰集团有限公司董事局主席 28 1822  0.01%

翟美卿 香江集团有限公司总裁 29 1798  0.00%

黄红云 金科地产集团股份有限公司董事长 30 1719  0.00%

周建平 海蓝集团有限公司董事长 31 1666  0.00%

孙丕恕 浪潮集团有限公司董事长 32 1626  0.00%

刘忠田 辽宁忠旺集团有限公司董事长 33 1251  0.00%

傅军 新华联控股有限公司董事局主席 34 1075  0.00%

权秋红 北京倍杰特国际环境技术有限公司董事长 35 1011  0.00%

侯志奎 上海行动成功管理技术股份有限公司总裁 36 128  0.00

转载请注明出处。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 电视问政让作风更务实满意度测评调查投票

    电视问政让作风更务实满意度测评调查投票

    2018-08-10 20:36

  • 为主席金砖金句投票点赞

    为主席金砖金句投票点赞

    2018-08-03 19:54

  • 微信投票刷票器:“中国十佳避暑胜地”单位评选

    微信投票刷票器:“中国十佳避暑胜地”单位评选

    2018-07-29 16:59

  • 网上投票刷票网赚或投票网赚真实性有多高

    网上投票刷票网赚或投票网赚真实性有多高

    2018-07-25 13:18

网友点评