开始时间:2018-09-11 00:00:00
截止时间:2018-09-20 23:55:00
投票规则:每个微信每天可投一次,每次最多选择15个品牌
活动介绍
为加快推进我市农产品品牌建设,更好发挥品牌引领作用,市农委决定,从2018年起在晋城市范围内开展“十大农产品品牌”评选推介活动。
根据第一轮公众投票结果,结合专家意见,评选活动进行第二轮公众投票。
最新排名
第1名 | 1. 【一土思农】玉米粉 | 1607票 |
第2名 | 2. 【巴公】大葱 | 1521票 |
第3名 | 10. 【诚之贡】杂粮 | 1222票 |
第4名 | 5. 【美丹梦】真丝系列产品(中国著名商标) | 1203票 |
第5名 | 7. 【珏山】鸡蛋(省著名商标) | 930票 |
第6名 | 3. 【黄土高坡】果蔬汁饮料 | 794票 |
第7名 | 4. 【鲁村】纯粮酒、小米(省著名商标) | 746票 |
第8名 | 16. 【水草庙】红薯粉条 | 730票 |
第9名 | 13. 【花烂漫】系列果醋 | 447票 |
第10名 | 18. 【吉利尔】水洗蚕丝被 | 429票 |
第11名 | 6. 【圪台山、圪台黄】小米 | 421票 |
第12名 | 12. 【沁森宏泉】蔬菜 | 179票 |
第13名 | 8. 【沁园香】麦芽、杂粮食品 | 164票 |
第14名 | 20. 【嘉沁农业】蟹味菇、白玉菇 | 140票 |
第15名 | 9. 【薯康源】红薯 | 123票 |
第16名 | 11. 【阳之源】食醋(省著名商标) | 89票 |
第17名 | 15. 【豹犊沟】木耳 | 67票 |
第18名 | 14. 【沁河浪花】蜂蜜(省著名商标) | 61票 |
第19名 | 17. 【舜王坪、舜帝贡米】黑木耳、小米(省著名商标) | 49票 |
第20名 | 19. 【黄松背】五花芯党参 | 39票 |
转载请注明出处。